<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1" creator="Waterkaarten">
	<metadata>
		<name><![CDATA[Tulpen-Sluis | Sloepenroute Roelofarendsveen]]></name>
		<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
	</metadata>
	<rte>
		<name><![CDATA[Tulpen-Sluis | Sloepenroute Roelofarendsveen]]></name>
		<rtept lat="52.193461" lon="4.630897">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193409" lon="4.630139">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193372" lon="4.629706">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193303" lon="4.629236">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193239" lon="4.628816">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193191" lon="4.62859">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193163" lon="4.628325">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193147" lon="4.628039">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193188" lon="4.627716">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193247" lon="4.627665">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193405" lon="4.627737">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193468" lon="4.62767">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193532" lon="4.62747">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193582" lon="4.627336">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193571" lon="4.627141">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193568" lon="4.626912">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193536" lon="4.626611">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193483" lon="4.626131">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193424" lon="4.625641">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193383" lon="4.625233">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193343" lon="4.624863">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193298" lon="4.624526">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193246" lon="4.624132">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193221" lon="4.623763">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193326" lon="4.623723">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193584" lon="4.62368">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193932" lon="4.623666">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.194211" lon="4.623712">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19445" lon="4.624031">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.194839" lon="4.624005">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195059" lon="4.623983">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195288" lon="4.624081">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195473" lon="4.624145">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195574" lon="4.624206">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195606" lon="4.624609">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195676" lon="4.62537">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195729" lon="4.625971">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195789" lon="4.626753">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195795" lon="4.627458">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195817" lon="4.627825">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195839" lon="4.628266">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195882" lon="4.62874">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195904" lon="4.629054">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195963" lon="4.62955">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196019" lon="4.629998">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196049" lon="4.630198">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196126" lon="4.630937">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196199" lon="4.631526">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196264" lon="4.632152">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196329" lon="4.63276">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196367" lon="4.633266">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196434" lon="4.633967">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196477" lon="4.634552">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196526" lon="4.635403">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196599" lon="4.636085">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196685" lon="4.636886">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196755" lon="4.637563">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196828" lon="4.638318">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196899" lon="4.638857">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196943" lon="4.639277">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196987" lon="4.639855">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.197048" lon="4.640462">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.197109" lon="4.640989">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.197174" lon="4.641604">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19747" lon="4.641668">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.197825" lon="4.641558">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.197931" lon="4.641458">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198019" lon="4.641354">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198252" lon="4.641257">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198375" lon="4.641244">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198445" lon="4.641356">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198471" lon="4.641684">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198528" lon="4.642257">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198616" lon="4.642922">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198832" lon="4.642982">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199121" lon="4.642975">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199419" lon="4.642951">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199441" lon="4.64278">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199404" lon="4.642427">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199326" lon="4.641636">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199273" lon="4.641095">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199235" lon="4.640722">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199233" lon="4.640394">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199742" lon="4.640288">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199914" lon="4.640267">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199966" lon="4.64073">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200029" lon="4.641353">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200311" lon="4.641296">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200461" lon="4.641251">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200608" lon="4.641233">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20103" lon="4.641242">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.201144" lon="4.641185">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.201181" lon="4.64084">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.201264" lon="4.640645">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.201607120069504" lon="4.640374990600236">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.201882986298884" lon="4.640294613810369">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20226229947612" lon="4.640298633026902">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.202476701861784" lon="4.640283514017824">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.202532043851114" lon="4.640043449984546">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.202864136699155" lon="4.638396351719223">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20264680077816" lon="4.637902207956159">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20219431124532" lon="4.637541773931588">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.202076427387546" lon="4.63703438461107">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20198589590694" lon="4.636203486204238">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20191988318336" lon="4.635640321682018">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.201648286787425" lon="4.6355264580162725">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20126729467499" lon="4.635437213597868">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.201225800357676" lon="4.6353295046717164">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20112772267575" lon="4.63412008602009">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20101549494258" lon="4.633201925758357">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.2009274369799" lon="4.632491876262236">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20088276988078" lon="4.632264910207681">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20080614392014" lon="4.631652239308664">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20074227344983" lon="4.631210384529368">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20073290591159" lon="4.631099226135177">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200750789844015" lon="4.6308560671890575">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.2007984801755" lon="4.63035585391745">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200758454775304" lon="4.629819514379506">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200703951801515" lon="4.629242879937465">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200532778187714" lon="4.627740851552716">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200514042714246" lon="4.627500471418529">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20038710736381" lon="4.625989427119066">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20028662359148" lon="4.62508771678651">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20023889369753" lon="4.624477013075847">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.20006134903501" lon="4.6227221909618095">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19992681927722" lon="4.621790823160495">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19974502200954" lon="4.620426400105487">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.1997922892599" lon="4.61982724058052">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19999590177042" lon="4.619417913533397">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.200235872595655" lon="4.619097570087689">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19973180756359" lon="4.618312298446767">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.199571004325165" lon="4.617542210354372">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19908729497412" lon="4.617336077196995">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.198473626291346" lon="4.617171171205854">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.197813020591305" lon="4.616970927933664">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19745924963921" lon="4.616829579501172">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19704334713357" lon="4.616649643001409">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19653966020984" lon="4.616215345837702">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19633531191481" lon="4.615936026068198">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.196198342831345" lon="4.6157918612385345">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19597079642347" lon="4.615672925480823">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.1956935416303" lon="4.615676529944949">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.195383146818195" lon="4.615572010575534">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19504513435437" lon="4.615388200332916">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19463034256904" lon="4.615270042341251">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.194733296343145" lon="4.616247779536252">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19479971423088" lon="4.616929764812909">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19475035297138" lon="4.617078917449049">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19448196953214" lon="4.617039512549894">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19423505521961" lon="4.617013242675341">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19398008789427" lon="4.616995729534295">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193443861284756" lon="4.6169272504156424">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19311392487709" lon="4.61692725027433">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19289427005484" lon="4.6168532935108715">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.192875605507744" lon="4.6167979358151">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19253795197156" lon="4.616850526385775">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19219859901503" lon="4.616961243130163">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19179137210265" lon="4.617196515895017">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19154533738432" lon="4.617357054859184">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.191275545819835" lon="4.617495450750738">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19115337564948" lon="4.617495451146368">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19110756176441" lon="4.617110711457855">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.191068535155665" lon="4.61662909486958">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19102950840379" lon="4.6162554265506515">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.190942970623226" lon="4.616092119717138">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.190623967386884" lon="4.616064440968387">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.1896109474622" lon="4.61608381658246">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.188964412874505" lon="4.6160070669964455">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.1889691738105" lon="4.616181803275964">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18914046727045" lon="4.617392857046042">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.189221418724586" lon="4.618014572413102">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.189354088740934" lon="4.618975572129671">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.189465396439076" lon="4.619828367675666">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.189607060365205" lon="4.6205986344421035">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.1896632759648" lon="4.621183670586987">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18987914371226" lon="4.622738876337706">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18996190150783" lon="4.6233206401901725">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18997287702495" lon="4.6236260956155775">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18993208126373" lon="4.623691476322591">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18964077877541" lon="4.62377787855084">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18950836784535" lon="4.623821079169517">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.189366652082" lon="4.623864279798482">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18917984376044" lon="4.623882964334882">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18886276916599" lon="4.623940180045167">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18870315743616" lon="4.623978711408711">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18837143259272" lon="4.624037190195537">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18817121890926" lon="4.624062803568023">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.1879655083922" lon="4.6240961012893536">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.187768433687346" lon="4.6241473287350345">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.187593342508166" lon="4.62418446846695">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.187347657157815" lon="4.624240061525057">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.187178018865545" lon="4.624258741148452">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18689671867908" lon="4.624305439936904">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18667912112482" lon="4.624395337065607">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18649373309919" lon="4.624451376571926">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.186293181881" lon="4.624568893674251">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.186195903837415" lon="4.624621384804755">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18614104769269" lon="4.624548612798975">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18607010036038" lon="4.624199068278813">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18599842133911" lon="4.62384475222683">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18593259359436" lon="4.623381874540939">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18581629790465" lon="4.622751978606516">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18570146456956" lon="4.622630293803411">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18544546558755" lon="4.622594503673412">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18537817437969" lon="4.622794924488858">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18543595737136" lon="4.6231241873403235">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18550910026109" lon="4.623541731587579">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18555956886697" lon="4.623873380626662">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18560418588722" lon="4.624202643788749">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18565611724821" lon="4.624663135592357">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18573218574094" lon="4.625116467854809">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18583747893938" lon="4.6251025268136345">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18597498600388" lon="4.6250214036371915">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.186115418436415" lon="4.624929543590525">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18625012124462" lon="4.624687367640462">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18650465299821" lon="4.6245239281115005">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18666190597084" lon="4.624472629899145">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18681550145181" lon="4.624416559058176">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18702614580717" lon="4.624321119779864">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18737625143131" lon="4.624285329472201">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18754520371804" lon="4.624247153780601">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18778948843498" lon="4.624197048386918">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18802718942551" lon="4.624156486634206">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.188205647217494" lon="4.624124275630635">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18867519226101" lon="4.624046730822101">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18913376188062" lon="4.623959642123793">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18938608278569" lon="4.623927431449943">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.18960183453697" lon="4.623872553976668">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19001943889994" lon="4.623731781462368">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19011232074743" lon="4.62362083305797">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19034488990928" lon="4.623544481833562">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.190554054668" lon="4.623486025534078">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19077345724411" lon="4.62341683202996">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19098335133802" lon="4.623398937040008">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19113839448395" lon="4.623403708736987">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19132707836906" lon="4.623370304679156">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.191540626771754" lon="4.623350023672202">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.191813411127484" lon="4.623332128755067">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19213372946993" lon="4.62328083006139">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19243356881283" lon="4.623217601841191">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.192721705326605" lon="4.62314960113261">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.193036898032595" lon="4.623064898766671">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.1930851640969" lon="4.6231090388768905">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19311368497678" lon="4.62333689847361">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19315975703044" lon="4.62376279351156">
			<time>2023-06-09T11:22:57Z</time>
		</rtept>
		<rtept lat="52.19320582907207" lon="4.624188688490705">
